保有車両
保有車両一覧
クローラークレーン
ラフテレーンクレーン
メーカー | 機種 | 性能 | 台数 |
---|---|---|---|
タダノ | GR-700N-2 | 70t 製品詳細カタログ>> | 1 |
タダノ | GR-250N | 25t 製品詳細カタログ>> | 1 |
タダノ | GR-250N-1 | 25t 製品詳細カタログ>> | 1 |
タダノ | GR-250N-2 | 25t 製品詳細カタログ>> | 1 |
タダノ | GR-250N-3 | 25t 製品詳細カタログ>> | 1 |
カトウ | KR-25H-VS | 25t | 1 |
メーカー | 機種 | 性能 | 台数 |
---|---|---|---|
タダノ | GR-700N-2 | 70t 製品詳細カタログ | 1 |
タダノ | GR-250N | 25t 製品詳細カタログ | 1 |
タダノ | GR-250N-1 | 25t 製品詳細カタログ | 1 |
タダノ | GR-250N-2 | 25t 製品詳細カタログ | 1 |
タダノ | GR-250N-3 | 25t 製品詳細カタログ | 1 |
カトウ | KR-25H-VS | 25t | 1 |
無振動圧入引抜機
メーカー | 機種 | 性能 | 台数 |
---|---|---|---|
技研製作所 | F101 | 圧入 800KN 引抜 900KN | 2 |
技研製作所 | F111 | 硬質地盤圧入 800KN 硬質地盤引抜 900KN | 1 |
コーワン | NEO100 | 圧入 1000KN 引抜 1100KN | 1 |
コーワン | AZ100 | 圧入 1000KN 引抜 1100KN | 1 |
メーカー | 機種 | 性能 | 台数 |
---|---|---|---|
技研製作所 | F101 | 圧入 800KN 引抜 900KN | 1 |
技研製作所 | F111 | 硬質地盤圧入 800KN 硬質地盤引抜 900KN | 1 |
コーワン | NEO100 | 圧入 1000KN 引抜 1100KN | 1 |
コーワン | AZ100 | 圧入 1000KN 引抜 1100KN | 1 |
トレーラー
機種 | 性能 | 台数 |
---|---|---|
高床セミトレーラ | 6 | |
低床トレーラ | 1 |
トラック
機種 | 性能 | 台数 |
---|---|---|
2tトラック(ユニック付) | 1 | |
4tトラック(ユニック付) | 3 | |
6tトラック(ユニック付) | 3 | |
大型トラック | 10 | |
大型トラック(ユニック付) | 4 |